MALDI-TOF MS profiling of Bacillus pumilus group starins — Федеральный исследовательский центр

MALDI-TOF MS profiling of Bacillus pumilus group starins

Масс-спектрометрическая характеризация штаммов В. pumilus group из коллекции ИЦиГ СО РАН

Выделенные из различных экстремальных экосистем на территории России (соленые озера, термальные источники и др.) штаммы, относящиеся к B.pumilus group, были проанализированы с помощью МАЛДИ ТОФ МС с применением геометрического подхода для анализа масс-спектрометрических данных.

Старостин К.В., Демидов Е.А., Брянская А.В., Ефимов В.М., Розанов А.С., Пельтек С.Е.

Mass spectrometric characterization of B. pumilus group strains from the collection of ICG SB RAS

Isolated from various extreme habitats in various regions of Russia (salt lakes, hot springs, and others) strains belonging to B. pumilus group were analyzing using MALDI TOF MS and a geometric approach for the analysis of mass spectrometric data.

Starostin K.V., Demidov E.A., Bryansk A.V. Efimov V.M., Rozanov A.S., Peltek S.E.

N Strain GenBank Reference mList
1 Bacillus pumilus 3U KP699770 3U.zip
2 Bacillus pumilus 10U KP699771 10U.zip
3 Bacillus pumilus 42(6)w KP699769 42(6)w.zip
4 Bacillus pumilus 46(5)il KP699764 46(5)il.zip
5 Bacillus pumilus 47(6)il KP699765 47(6)il.zip
6 Bacillus pumilus 48(1)w KP699778 48(1)w.zip
7 Bacillus pumilus 51(1)il KP699773 51(1)il.zip
8 Bacillus pumilus 51(3)w KP699766 51(3)w.zip
9 Bacillus pumilus 51(5)il KP699777 51(5)il.zip
10 Bacillus pumilus O6 KP699774 O6.zip
11 Bacillus pumilus O19 KP699775 O19.zip
12 Bacillus pumilus O32 KP699772 O32.zip
13 Bacillus pumilus O33 KP699768 O33.zip
14 Bacillus pumilus O41 KP699767 O41.zip
15 Bacillus pumilus O48 KP699776 O48.zip
16 Bacillus altitudinis Cd1 KP699779 Cd1.zip
17 Bacillus altitudinis Cu1 KP699784 Cu1.zip
18 Bacillus altitudinis k6dt KP699783 K6dt.zip
19 Bacillus altitudinis KG16(2) KP699780 KG16(2).zip
20 Bacillus altitudinis KG16(3) KP699781 KG16(3).zip
21 Bacillus altitudinis KH2 KP699786 KH2.zip
22 Bacillus altitudinis KH3 KP699785 KH3.zip
23 Bacillus altitudinis KH6 KP699782 KH.zip
24 Bacillus altitudinis KU3-5(2) KP699787 KU3-5(2).zip

Скачать все одним архивом (.zip)

Wet-lab verification (.zip)